產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN醋酸纖維素Puradisc Aqua 30針頭式濾器0.45um孔徑10462650
Aqua 30專門為環境水質分析而設計,用于COD、DOC和TOC分析之前去除樣品中雜質和沉淀,如含鐵沉淀。Aqua 30在組裝之前經過預清洗,碳本底值降至zui小,30mm濾器可以處理更大量的樣品。
WHATMAN醋酸纖維素Puradisc Aqua 30針頭式濾器0.45um孔徑10462650技術參數:
直徑 | 30mm |
孔徑 | 0.45μm |
過濾介質 | 醋酸纖維素(CA) |
入口接頭 | Female luer lock |
出口接頭 | Male luer |
顏色代碼 | 白色 |
外殼 | 聚丙烯(PP) |
滅菌 | 121℃下高壓滅菌 |
過濾面積 | 5.7 cm² |
zui大操作壓力 | 6.9 bar(100 psi) |
尺寸 | 26×34 mm |
重量 | 4.7 g |
10462650訂購信息:
10462000 | FP 30/5.0 CN S 50/PK |
10462100 | FP 30/0.45 CA S 50/PK |
10462200 | FP 30/0.2 CA S 50/PK |
10462205 | FP 30/0.2 CA S MLL 50/PK |
10462206 | FP 30/0.2 CA MLL 500/PK |
10462240 | FP 30/0.8 CA S 50/PK |
10462241 | FP 30/0.8 CA 50/PK |
10462243 | FP 30/0.8 CA 500/PK |
10462250 | CELTRON 30/0.2 CAGF S 50/PK |
10462260 | FP 30/1.2 CA S 50/PK |
10462261 | FP 30/1.2 CA 50/PK |
10462263 | FP 30/1.2 CA 500/PK |
10462300 | FP 30/0.2 PTFE S 50/PK |
10462500 | FP 30/5.0 CN 500/PK |
10462510 | FP 30/5.0 CN 100/PK |
10462520 | FP 30/5.0 CN 50/PK |
10462600 | FP 30/0.45 CA 500/PK |
10462601 | FP 30/0.45 CA 50/PK |
10462610 | FP 30/0.45 CA 100/PK |
10462650 | AQUA 30/0.45 CA 500/PK |
10462655 | AQUA 30/0.45 CA 100/PK |
10462656 | AQUA 30/0.45 CA 50/PK |
10462700 | FP 30/0.2 CA 500/PK |
10462701 | FP 30/0.2 CA 50/PK |
10462710 | FP 30/0.2 CA 100/PK |
產品咨詢
電話
微信掃一掃