產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
Millipore密理博0.45um膜包PXHVMPC50
描述 | |
---|---|
產品目錄編號 | PXHVMPC50 |
商名 |
|
描述 | Pellicon XL 濾膜包 Durapore 0.45 µm 50c m2 |
產品信息 | |
---|---|
Device Configuration | Cassette |
過濾器代碼 | HVMP |
大入口壓力[巴(psi)] | 5.5 bar (80 psi) @ 50 °C |
大透膜壓力 | 2.8 bar (40 psig) |
過濾器類型 | 微孔濾膜 |
良好生產作業規范 | These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices. |
應用 | |
---|---|
主要應用 |
|
生物信息 | |
---|---|
媒質 | Durapore® |
理化信息 | |
---|---|
孔徑 | 0.45 µm |
重量分析的提取物(%) | The extractables level was equal to or less than 7.5 mg per device after a water flush. |
pH値范圍 | pH1.5 – pH9 連續;pH1 – pH11 清洗 |
循環速率 | 0.03–0.05 L/min |
保持體積 | 3.2 mL |
Screen Type | Type C screen (coarse screen) |
尺寸 | |
---|---|
Membrane Area | 50 cm² |
寬度 | 3 cm (1.2 in.) |
長度 | 18.8 cm (7.4 in.) |
過濾面積 | 50 cm² |
小工作體積 | 15 mL |
裝置尺寸 | 50 cm² |
材料信息 | |
---|---|
化學 |
|
裝置材料 |
|
濾篩材料 |
|
包裝信息 | |
---|---|
數量 | 1 |
Millipore密理博0.45um膜包PXHVMPC50
產品咨詢
電話
微信掃一掃