產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN PM2.5用GF10玻璃纖維紙帶10370429
WhatmanTM GF10和HGF61玻纖紙帶專為β射線自動監測 PM2.5/PM10開發,由高純度硼硅酸鹽玻璃纖維制成,并且通過加入有機粘合劑有效增加了紙帶的機械強度和穩定性。
• 0.3-0.5μm 標準粒子截留效率>99.97%;
• 與 Thermo、天虹、聚光等市面上常用 β 射線法 PM2.5/PM10 監測儀器匹配;
• 化學穩定性好,耐受 180℃高溫;
• 含高純有機粘合劑,機械強度高,韌性好,不易斷裂;
• 重量穩定性好,中等過濾速度,不易堵塞;
• 玻纖經特殊疏水處理,降低空氣中的水汽干擾;
• 非特異性吸附低。
10370393 GF10 40MMx42M 軸內徑 28MM 1/PK (Thermo FH62C14, 5014i, SHARP-5030, 先河 XHPM2000E)
10370429* GF10 40MMx17M 軸內徑 28MM 1/PK (Thermo FH62C14, 5014i, SHARP-5030, 先河 XHPM2000E)
10370391 GF10 60MMx42M 軸內徑 28MM 1/PK (Thermo FH62C14, 5014i, SHARP-5030, 先河 XHPM2000E)
10370369 GF10 30MMx25M 軸內徑 50.8MM 1/PK (天虹 TH-2000Z1,TH-2000PM)
10370435* GF10 35MMX20M 軸內徑 50.8MM 1/PK (藍盾 LGH-01E)
10370381 GF10 30MMx20M 軸內徑 40MM 1/PK (聚光 BPM-200,MetOne BAM-1020,中晟泰科 7201)
10370392 GF10 35MMx30M 軸內徑 70MM 1/PK
10370394 GF10 50MMx100M 軸內徑 70MM 1/PK
10370370 GF10 50MMx40M 軸內徑 25MM 1/PK
11370376 GF10 50MMx35M 軸內徑 25MM 1/PK
10370384 GF10 70MMx50M 軸內徑 70MM 1/PK
10370395 GF10 70MMx40M 軸內徑 70MM 1/PK
10370430 GF10 50MMx100M 軸內徑 70MM 1/PK
WHATMAN PM2.5用GF10玻璃纖維紙帶10370429
產品咨詢
電話
微信掃一掃