詳細介紹
NALGENE聚丙烯(PP)方形瓶 2016-0250
NALGENE聚丙烯(PP)方形瓶 2016-0250描述:可以多次進行高溫高壓滅菌操作。具有良好的耐酸堿和耐醇性。有刻度。半透明,可以觀察液面。適用溫度范圍在0℃至135℃之間。注意:在高壓操作之前,請將蓋放置在容器上,但不要按螺紋旋轉密封??筛邷馗邏簻缇?防漏/有刻度。NALGENE聚丙烯(PP)方形瓶 2016-0250
NALGENE聚丙烯(PP)方形瓶 2016-0250訂購信息:
Cat. No. | 2016-0030 | 2016-0060 | 2016-0125^ ^^ | 2016-0250^ ^^ | 2016-0500^ ^^ | 2016-1000^ ^^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, ml | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, oz. | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓋尺寸, mm | 20 | 24 | 38-430 | 38-430 | 38-430 | 38-430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒數量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱數量 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 | 24 |
NALGENE高密度聚乙烯(HDPE)方形瓶2018系列訂購信息:
Cat. No. | 2018-0030 | 2018-0060 | 2018-0125^ ^^ | 2018-0250^ ^^ | 2018-0500^ ^^ | 2018-1000^ ^^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, ml | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, oz. | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓋尺寸, mm | 20 | 24 | 38-430 | 38-430 | 38-430 | 38-430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒數量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱數量 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 | 24 |
2018系列瓶不能高溫高壓滅菌,可以在-100℃的溫度環境下使用
產品咨詢
電話
微信掃一掃