詳細介紹
NALGENE產品NALGENE真空絕熱瓶NALGENE液氮罐4150-4000
NALGENE產品NALGENE真空絕熱瓶NALGENE液氮罐4150-4000描述:高密度聚乙烯材質,聚乙烯涂層手柄。防碎設計,用于短期儲存冰水、干冰溶劑和液態氮。具有耐化學性的HDPE雙層罐壁中由無CFC聚氨酯泡沫填充,可以承受從-196℃到+100℃的溫度??赏獾慕^緣蓋。所有尺寸的產品都帶有模制凸紋、蓋固定翼片、傾倒口和底部手柄區,可提高安全性。吊環式把手方便使用。
訂購信息:
目錄編號 | 4150-1000 | 4150-2000 | 4150-4000 | 4150-9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, L | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口部內徑, mm | 96 | 122 | 158 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口部內徑, in. | 3.8 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部深度, mm | 195 | 231 | 295 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部深度, in. | 7.7 | 9.1 | 11.6 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總高度, mm | 251 | 282 | 353 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總高度, in. | 9.9 | 11.1 | 13.9 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒數量 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱數量 | 4 | 2 | 2 | 1 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃