詳細介紹
MN PEHANON PH試紙測試條(用于測試有色溶液)90415
MN PEHANON PH試紙測試條(用于測試有色溶液)90415描述:即使測試帶顏色的溶液,PEHANON 測試條也可以獲得可靠地PH值。這種試紙的反應區和比色卡在同一個測試條上,因此,任何樣品的顏色會在反應區和比色卡上起相同的作用,這樣溶液本身的顏色就不會影響測試結果。各個反應區用防水材料隔開。適用于飲料工業、乳業、紡織業、電鍍池的PH值測定。
訂購信息:
貨號 | 產品名稱 | 單位刻度 | 規格 |
90401 | PEHANON 1-12 | 1.0 | 盒裝,200條/盒,11*100mm |
90411 | PEHANON 0-1.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11*100mm |
90412 | PEHANON 1.0-2.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11*100mm |
90413 | PEHANON 1.8-3.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11*100mm |
90414 | PEHANON 2.8-4.6 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11*100mm |
90415 | PEHANON 3.8-5.5 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11*100mm |
90424 | PEHANON 4.0-9.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11*100mm |
90416 | PEHANON 5.2-6.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11*100mm |
90417 | PEHANON 6.0-8.1 | 0.3 | 盒裝,200條/盒,11*100mm |
90419 | PEHANON 7.2-8.8 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11*100mm |
90420 | PEHANON 8.0-9.7 | 0.2/0.3 | 盒裝,200條/盒,11*100mm |
90421 | PEHANON 9.5-12.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11*100mm |
90422 | PEHANON 10.5-13.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11*100mm |
90423 | PEHANON 12.0-14.0 | 0.5 | 盒裝,200條/盒,11*100mm |
產品咨詢
電話
微信掃一掃